運(yùn)行重量(kg) | 27,700 | |
---|---|---|
額定功率(kw/min-1) | 118 | |
液壓剪開口幅度(mm)(液壓剪規(guī)格) | 800(KV800PR) |
整機(jī)高度(mm) | 3,680 |
---|---|
整機(jī)長度(mm) | 12,230 |
剪切力(kN) | 882(KV800PR) | |
---|---|---|
行走速度(2速/1速)(km/h) | 6.0/3.6 | |
旋轉(zhuǎn)速度(min-1) | 12.7 | |
爬坡能力%(度) | 70(35) | |
燃油箱容量(L) | 320 | |
液壓工作油(L) | 全量244(液壓油箱140) |
可選配不同規(guī)格液壓剪。
a - 最大作業(yè)半徑(mm) | 10,970 | |
---|---|---|
b - 最大作業(yè)高度(mm) | 6,030 | |
c - 最小旋轉(zhuǎn)半徑(mm) | 3,540 | |
d - 最大垂直作業(yè)半徑(mm) | 9,010 | |
e - 夾臂作業(yè)高度(mm) | 1,040 |
*該挖斗不能用于正鏟,以免和主機(jī)發(fā)生干涉。
關(guān)注我們